网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057347 | 156s | 大 双 | ||
114057346 | 15:22 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114057345 | 15:16 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114057344 | 15:12 | 8 + 9 + 4 = 21 | 小 双 | 错 |
114057343 | 15:07 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114057342 | 15:00 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114057341 | 14:56 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114057340 | 14:51 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114057339 | 14:46 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114057338 | 14:41 | 7 + 7 + 5 = 19 | 小 单 | 对 |
114057337 | 14:36 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114057336 | 14:32 | 4 + 7 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114057335 | 14:27 | 3 + 0 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
114057334 | 14:21 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114057333 | 14:16 | 2 + 3 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114057332 | 14:11 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114057331 | 14:06 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114057330 | 14:01 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114057329 | 13:56 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114057328 | 13:51 | 6 + 9 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114057327 | 13:47 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057346 | 11 | 小 | 单 | ||
114057345 | 17 | 大 | 单 | ||
114057344 | 21 | 大 | 单 | ||
114057343 | 23 | 大 | 单 | ||
114057342 | 25 | 大 | 单 | ||
114057341 | 10 | 小 | 双 | ||
114057340 | 12 | 小 | 双 | ||
114057339 | 07 | 小 | 单 | ||
114057338 | 19 | 大 | 单 | ||
114057337 | 13 | 小 | 单 | ||
114057336 | 14 | 大 | 双 | ||
114057335 | 04 | 小 | 双 | ||
114057334 | 11 | 小 | 单 | ||
114057333 | 13 | 小 | 单 | ||
114057332 | 10 | 小 | 双 | ||
114057331 | 11 | 小 | 单 | ||
114057330 | 14 | 大 | 双 | ||
114057329 | 17 | 大 | 单 | ||
114057328 | 23 | 大 | 单 | ||
114057327 | 15 | 大 | 单 | ||
114057326 | 07 | 小 | 单 | ||
114057325 | 06 | 小 | 双 | ||
114057324 | 11 | 小 | 单 | ||
114057323 | 15 | 大 | 单 | ||
114057322 | 16 | 大 | 双 | ||
114057321 | 16 | 大 | 双 | ||
114057320 | 21 | 大 | 单 | ||
114057319 | 11 | 小 | 单 | ||
114057318 | 09 | 小 | 单 | ||
114057317 | 16 | 大 | 双 | ||
114057316 | 14 | 大 | 双 | ||
114057315 | 16 | 大 | 双 | ||
114057314 | 11 | 小 | 单 | ||
114057313 | 13 | 小 | 单 | ||
114057312 | 16 | 大 | 双 | ||
114057311 | 21 | 大 | 单 | ||
114057310 | 21 | 大 | 单 | ||
114057309 | 05 | 小 | 单 | ||
114057308 | 14 | 大 | 双 | ||
114057307 | 12 | 小 | 双 | ||
114057306 | 17 | 大 | 单 | ||
114057305 | 12 | 小 | 双 | ||
114057304 | 12 | 小 | 双 | ||
114057303 | 16 | 大 | 双 | ||
114057302 | 15 | 大 | 单 | ||
114057301 | 09 | 小 | 单 | ||
114057300 | 08 | 小 | 双 | ||
114057299 | 17 | 大 | 单 | ||
114057298 | 09 | 小 | 单 | ||
114057297 | 12 | 小 | 双 |
50期内,11共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出04 10 06 21 16 |