网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057359 | 172s | 大 双 | ||
114057358 | 16:21 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114057357 | 16:16 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114057356 | 16:12 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114057355 | 16:06 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114057354 | 16:01 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114057353 | 15:57 | 0 + 4 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114057352 | 15:52 | 1 + 1 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
114057351 | 15:46 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114057350 | 15:41 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114057349 | 15:36 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114057348 | 15:31 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114057347 | 15:27 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114057346 | 15:22 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114057345 | 15:16 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114057344 | 15:12 | 8 + 9 + 4 = 21 | 小 双 | 错 |
114057343 | 15:07 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114057342 | 15:00 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
114057341 | 14:56 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114057340 | 14:51 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
114057339 | 14:46 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057358 | 12 | 小 | 双 | ||
114057357 | 14 | 大 | 双 | ||
114057356 | 11 | 小 | 单 | ||
114057355 | 10 | 小 | 双 | ||
114057354 | 13 | 小 | 单 | ||
114057353 | 05 | 小 | 单 | ||
114057352 | 05 | 小 | 单 | ||
114057351 | 21 | 大 | 单 | ||
114057350 | 21 | 大 | 单 | ||
114057349 | 16 | 大 | 双 | ||
114057348 | 15 | 大 | 单 | ||
114057347 | 18 | 大 | 双 | ||
114057346 | 11 | 小 | 单 | ||
114057345 | 17 | 大 | 单 | ||
114057344 | 21 | 大 | 单 | ||
114057343 | 23 | 大 | 单 | ||
114057342 | 25 | 大 | 单 | ||
114057341 | 10 | 小 | 双 | ||
114057340 | 12 | 小 | 双 | ||
114057339 | 07 | 小 | 单 | ||
114057338 | 19 | 大 | 单 | ||
114057337 | 13 | 小 | 单 | ||
114057336 | 14 | 大 | 双 | ||
114057335 | 04 | 小 | 双 | ||
114057334 | 11 | 小 | 单 | ||
114057333 | 13 | 小 | 单 | ||
114057332 | 10 | 小 | 双 | ||
114057331 | 11 | 小 | 单 | ||
114057330 | 14 | 大 | 双 | ||
114057329 | 17 | 大 | 单 | ||
114057328 | 23 | 大 | 单 | ||
114057327 | 15 | 大 | 单 | ||
114057326 | 07 | 小 | 单 | ||
114057325 | 06 | 小 | 双 | ||
114057324 | 11 | 小 | 单 | ||
114057323 | 15 | 大 | 单 | ||
114057322 | 16 | 大 | 双 | ||
114057321 | 16 | 大 | 双 | ||
114057320 | 21 | 大 | 单 | ||
114057319 | 11 | 小 | 单 | ||
114057318 | 09 | 小 | 单 | ||
114057317 | 16 | 大 | 双 | ||
114057316 | 14 | 大 | 双 | ||
114057315 | 16 | 大 | 双 | ||
114057314 | 11 | 小 | 单 | ||
114057313 | 13 | 小 | 单 | ||
114057312 | 16 | 大 | 双 | ||
114057311 | 21 | 大 | 单 | ||
114057310 | 21 | 大 | 单 | ||
114057309 | 05 | 小 | 单 |
50期内,12共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出10 |